Etusivu » Ruohonleikkurit » Perässäkäveltävät » AS 420_470_510_ E_PROCLIP allemurskaavat akkuleikkurit
AS Motor uudet akkukäyttöiset ruohonleikkurit AS 420 E PRO-CLIP, AS 470 E-PROCLIP sekä AS 510 E-PROCLIP 2 IN 1 ovat ammattilaisten varma valinta. Monet ainutlaatuiset yksityiskohdat erottavat ne market-koneista: Moottori säätää kierrosnopeutta automaattisesti kuormituksen mukaan säästäen akkua. Moottorin akseli on laakeroitu 3 kohtaa varmistaen pitkä käyttöiän. Teräakselilla on vakiona myös suojakytkin estäen moottorivauriot jos osutaan esteeseen. Markkinoitten syvin teräkotelon runkoprofiili mahdollistaa ylipitkän ruohon murskaamisen kerta-ajolla. Leikkuukotelon rungossa on lisävahvikkeet. Leikkuuterän muotoilu aikaansaa kolmikertaisen leikkuun ja erinomaisen murskaustuloksen. Kapeat etupyörät eivät kaada nurmea. Kaikki pyörät on varustettu kaksoiskuulalaakereilla. Leikkurimallit ovat erittäin kevyitä käyttää. Leikkuuleveyksiä on 3: 42cm työnnettävä, 47cm itsevetävä sekä 51cm itsevetävä malli. Kestävä leikkuri jolla on pitkä käyttöikä.
Malli | AS 420 E-ProClip | AS 470 E-ProClip | AS 510 E-ProClip A 2 in 1 |
Moottorin tyyppi | Briggs&Stratton Series 82Li | Briggs&Stratton Series 82Li | Briggs&Stratton Series 82Li |
Jännite | 82V | 82V | 82V |
Teho | 1,35kW | 1,35kW | 1,35kW |
Kierrosluku rpm | 2600 - 2900 | 2600 - 2900 | 2600 - 2900 |
Suojausluokka | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Akku | 82V / 5.0A 360Wh | 82V / 5.0A 360Wh | 82V / 5.0A 360Wh |
Terälaite | |||
Tyyppi | Sinkitty teräs | Sinkitty teräs | SInkitty teräs |
Terien lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Suojamekanismi | Monilevykytkin kampiakselin päässä | Monilevykytkin kampiakselin päässä | Monilevykytkin kampiakselin päässä |
Käynnistys | Mekaaninen | ||
Puhallussuunta | Alle | Alle | Alle/sivullepuhaltava |
Allemurskaus | Vakio | Vakio | Vakio |
Työleveys | 42cm | 47cm | 51cm |
Korkeudensääto | 5 | 5 | 6 |
Korkeudensäädin keskitetty | Käsivipu | Käsivipu | Käsivipu |
Leikkuukorkeudet | 40-80mm | 40-80mm | 40-90mm |
Voimansiirto | |||
Tyyppi | Työnnettävä | Itsevetävä | Itsevetävä, variaattori |
Nopeudensääto | 1 | Portaaton | |
Ajotapa | Käsikahva | Käsikahva + nopeudensäätö | |
Nopeus eteen km/h | 2,2 km / h | 1,9 - 3,7 km / h | |
Tärinätaso | |||
Kahva | 1,0m/s2 | 1,0m/s2 | <1,0m/s2 |
Melu | |||
Äänenpainetaso tehotaso, mitattu dB(A) |
85,2dB | 89,7dB | 82,7dB |
Äänen tehotaso, taattu LWA dB(A) |
87,0dB | 91dB | 85,0dB |
Äänen painetaso käyttäjän korvan tasalla dB(A) |
75,0dB | 77,5dB | 70,6dB |
Mitat | |||
Pituus | 127cm | 131cm | 139cm |
Leveys | 46cm | 51cm |
55cm |
Korkeus | 100cm | 100cm | 100cm |
Paino ilman akkua | 25kg | 30kg | 38kg |
Työteho | |||
Työteho | 1600m2/h | 1700 m2/h | 2000 m2/h |
AS Motor akkuleikkurien englanninkielinen esite
AS Motor tehtaan englanninkielinen esite
Kysy lisätietoja tai pyydä tarjousta!