| Moottori | |
| Moottorin tyyppi | Erilliset sähkömoottorit vetopyörissä ja leikkuuterissä |
| Jännite | 48V |
| Teho | 35kW Impulse Drive System (IDS) (vastaa 48hv dieselmoottoria) |
| Laturi | 220V / 60A |
| Akkumalli |
Dramcut Evo 35kW / 704Ah |
| Latausaika |
12h |
| Runko | |
| Tyyppi |
Vahvistettu lentokonealumiini |
| Terälaite | |
| Tyyppi | Vahvistettu lentokonealumiini |
| Terien lukumäärä | 5 (3 myötäpäivään ja 2 vastapäivään pyörivä terä) |
| Kierrosluku | 3250 - 3450 rpm |
| Käynnistys | Sähkö (2 tehoaluetta) |
| Puhallussuunta | Taakse / allemurskaus |
| Allemurskaus | Vakio |
| Työleveydet | 188cm |
| Korkeudensääto | Sähköinen kosketusnäytöltä |
| Korkeudensäätö | 30mm - 130mm (portaaton sähkösäätö) |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi |
Täyssähkö |
| Nopeudensääto | Portaaton |
| Ajotapa | Kaksoissauva |
| Nopeus eteen km/h | 0 - 21 |
| Nopeus taakse km/h | 0 - 10 |
| Tärinätaso | |
| ISO5349 / ohjaussauvat |
0,49 m/s2 |
|
ISO2631-1 / istuin |
0,82 m/s2 |
| Äänenpaine | 83 dB(A) |
| Mitat | |
| Pituus | 188,0cm |
| Leveys | 250,0cm ja 193,0 cm |
| Korkeus | 188,8cm (Turvakaaren kanssa) |
| Paino | 840kg (35kW akun paketilla) |
| Työteho | |
| Työskentelyaika | Jopa yli 8 tuntia 35kW akun paketilla |
Täyssähköinen Mean Green Dreamcut Evo keskileikkurimalli ammattilaisille
Leikkuuleveys: 188cm. latauksella 8-12ha
Taaksepurkava leikkuulaite-vakiona myös allemurskaussarja
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |