| Pellenc akkumalli | Ulib P260 Alpha |
Ulib 520 Alpha |
| Tyyppi |
Litium-Ion |
|
| Soveltuvuus | Alpha sarjan runko / muut Pellenc työkalut valjaitten + adapterin kautta | |
| Paino (ilman valjaita) | 2,5kg | 3,6kg |
| Jännite | 43,2V | |
| Kapasiteetti | 6AH | 12AH |
| Energia | 259Wh | 518Wh |
| Keskimääräinen latausmäärä | 800 kertaa | 800 kertaa |
| Suojausluokka | P54 - ei huolta sateesta | IP54 - ei huolta sateesta |
| Latausaika vakiolaturilla 100% | 3h 45min | 6h 30min |
| Latausaika pikalaturilla 70% | 0,5h | 1h |
| Latausaika pikalaturilla100% | 1h 45min | 2h 30min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |