| Ulib 200E | Ulib 400E |
| Tyyppi Litium-Ion | Tyyppi Litium-Ion |
| Paino 1,4kg | Paino 2,4kg |
| Jännite 44V | Jännite 44V |
| Kapasiteetti 4,4Ah | Kapasiteetti 9Ah |
| Energia 189Wh | Energia 389Wh |
| Keskimääräinen latauskerta väh. 800x | Keskimääräinen latauskerta väh. 800x |
| Suojausluokka IPX4 ei huolta sateesta | Suojausluokka IPX4 ei huolta sateesta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |