| Pellenc akkumalli | Ulib 400E | Ulib 200E |
| Tyyppi |
Litium-Ion |
|
| Soveltuvuus | Essential sarjan runkoakku | |
| Paino | 2,4kg | 1,4kg |
| Jännite | 44V | |
| Kapasiteetti | 9AH | 4,4AH |
| Energia | 389Wh | 189Wh |
| Keskimääräinen latausmäärä | 800 kertaa | 800 kertaa |
| Suojausluokka | IPX4 - ei huolta sateesta | IPX4 - ei huolta sateesta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |