| Moottori | |
| Moottorin tyyppi | Kawasaki FS541V |
| Iskutilavuus cm3 | 603 |
| Teho, hv | 18 |
| Sylinterimäärä | 2 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Jäähdytys | Ilma |
| Kampiakselin suunta | Pysty |
| Voitelu | Paine |
| Öljynsuodatin | On |
| Öljymäärä | 1,5L |
| Käynnistys | Sähkö |
| Polttoainetankki | 14L |
| Terälaite | |
| Tyyppi | Painevalu |
| Terien lukumäärä | 2 |
| Käynnistys | Sähkö |
| Puhallussuunta | Taakse |
| Allemurskaus | Lisävaruste |
| Kerääjä | Vakio |
| Kerääjän tilavuus | 500L |
| Työleveys | 100cm |
| Korkeudensääto | 6 |
| Korkeudensäädin | Mekaaninen |
| Leikkuukorkeudet | 44 - 102mm |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi | Hydrostaatti |
| Nopeudensääto | Portaaton, 2 poljinta |
| Tasauspyörästön lukko | Vakiovaruste |
| Öljymäärä | 1,5L |
| Ajotapa | Ratti |
| Nopeus eteen km/h | 0 - 12 |
| Nopeus taakse km/h |
0 - 10 |
| Ohjaus |
Tehostettu hydrostaatti |
|
Äänenpaine |
86,7 dB(A) |
| Renkaat | |
| Edessä | 16 x 6.00 - 6 |
| Takana | 20 x 8.00 - 10 |
| Mitat | |
| Pituus | 290cm |
| Leveys | 104cm |
| Korkeus | 130cm |
| Paino | 445kg |
| Työteho | |
| Työteho | 12000m2/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |