| Moottori | |
| Moottorin tyyppi |
Briggs & Stratton, Vanguard V-Twin 3864 |
| Iskutilavuus |
627 |
| Teho, hv | 23 |
| Sylinterimäärä | 2 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Jäähdytys | Ilma |
| Kampiakselin suunta | Pysty |
| Voitelu | Paine, erikoisesti rinneversio |
| Öljynsuodatin | On |
| Käynnistys | Sähkö |
| Polttoainetankki | 15L |
| Terälaite | |
| Tyyppi | Hitsattu teräs |
| Terien lukumäärä | 56kpl Y-mallista terää |
| Käynnistys | Mekaaninen |
| Puhallussuunta | Taakse |
| Allemurskaus | Vakio |
| Työleveys | 1000cm |
| Korkeudensääto | 7 |
| Korkeudensäädin | Mekaaninen vipu |
| Leikkuukorkeudet / kuljetuskorkeus | 30 - 110mm / 140mm |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi | Hydrostaattinen 4-veto |
| Nopeudensääto | Portaaton, käsivipu |
| Ajotapa | Ratti |
| Nopeus eteen km/h | 0 - 6,8 |
| Nopeus taakse km/h | 0 - 6,3 |
| Renkaat | |
| Edessä | 15 - 5.00 - 6 |
| Takana | 18 - 9,5 - 8 |
| Mitat | |
| Pituus | 199cm |
| Leveys | 122cm |
| Korkeus taitettuna/kaari ylhäällä | 108cm / 159cm |
| Paino | 335kg |
| Työteho | |
| Työteho | 6800m2/h |
Katso video AS 1040 YAK 4WD leikkaamassa pitkää kasvustoa rinteessä. Sen teho riittää hämmästyttävän hyvin.
Katso video AS 1040 YAK 4WD suunnitteluprosessista.
Katso video muutaman AS 1040 YAK 4WD työskentelystä
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |