| Moottori | |
| Moottorin tyyppi | Kohler Command Pro |
| Iskutilavuus cm3 | 694 |
| Teho, hv | 23 |
| Sylinterimäärä | 2 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Jäähdytys | Ilma |
| Kampiakselin suunta | Vaaka |
| Voitelu | Paine |
| Öljynsuodatin | On |
| Käynnistys | Sähkö |
| Polttoainetankki | 15,4L |
| Terälaite | |
| Tyyppi | Hitsattu |
| Terien lukumäärä | 3 (1x 15 ja 2 x 18) |
| Käynnistys | Sähkö |
| Puhallussuunta | Sivulle |
| Allemurskaus | Lisävaruste |
| Kerääjä | Lisävaruste |
| Kerääjän tilavuus | Metallisäiliö 450L |
| Työleveys | 121,9cm |
| Korkeudensääto | 6 / PowerFold - portaaton |
| Korkeudensäädin | Käsivipu / PowerFold-sähköinen säätö |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi | T-Drive Hydrostaatti Parker Hannifin (patent.) |
| Nopeudensääto | Portaaton |
| Ajotapa | Kaksoissauva |
| Nopeus eteen km/h | 0 - 13,7 |
| Nopeus taakse km/h | 0 - 8,9 |
| Renkaat | |
| Edessä | 20 x 10.00 - 8 (nurmi- tai hokkikuviolla) |
| Takana | 13 x 6.50 - 6 (vakiona 2 kpl, lisävarusteena 1 kpl) |
| Mitat | |
| Pituus / terä ylös nostettuna | 251cm / 198cm |
| Leveys | 119cm traktori / 48" leikkuulaite 126cm |
| Korkeus | 66cm istuimeen / ROPS asennettuna 160cm |
| Paino | 340kg (+ leikkuulaite 48" yht. 472kg ) |
| Työteho | |
| Työteho | 13000m2/h |
Grasshopper on ylivoimaisen ketterä ja suurteholeikkuri. Ruohon trimmauksen tarve on vähäistä kun Grasshopperilla on ajettu alueet jo tarkasti.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |