| Moottori | |
| Moottorin tyyppi | Kubota D902 |
| Iskutilavuus cm3 | 900 |
| Päästöluokka | EPA CARB Tier 4 Final (EU Stage 5) |
| Teho, hv | 25 |
| Sylinterimäärä | 3 |
| Polttoaine | Diesel |
| Jäähdytys | Neste |
| Kampiakselin suunta | Vaaka |
| Voitelu | Paine |
| Öljynsuodatin | On |
| Käynnistys | Sähkö |
| Polttoainetankki | 30,3L |
| Terälaite | |
| Tyyppi | Hitsattu |
| Terien lukumäärä | 3 ( 3 x 18 tai 3 x 21 ) |
| Käynnistys | Sähkö |
| Puhallussuunta | Sivulle,taakse - vaihdettavissa |
| Allemurskaus | Lisävaruste |
| Kerääjä | Lisävaruste |
| Kerääjän tilavuus | Metallisäiliö 450L |
| Työleveys | 132,1 - 154,9cm |
| Korkeudensääto | Sähkökäyttöinen PowerFold |
| Korkeudensäädin | SähkökäyttöinenPowerFold |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi | T-Drive Hydrostaatti Parker Hannifin (patent.) |
| Nopeudensääto | Portaaton |
| Ajotapa | Kaksoissauva |
| Nopeus eteen km/h | 0-16,1 |
| Nopeus taakse km/h | 0-9,7 |
| Renkaat | |
| Edessä | 22 x 11.00 - 10 (hokkikuvio vakiona) |
| Takana | 13 x 6.50 - 6 |
| Mitat | |
| Pituus / terä nostettuna | 268-273cm / 225-231cm (traktori + 52" / 61" terälaite) |
| Leveys | 131cm traktori (52" leikkuulaite 136cm / 61" 159cm) |
| Korkeus | 78cm istuimeen / ROPS asennettuna 175cm |
| Paino | 453kg (leikkuulaite 52" yht. 621kg, 61" 644kg) |
| Työteho | |
| Työteho | 26500m2/h |
Grasshopper on ylivoimaisen ketterä ja suurteholeikkuri. Ruohon trimmauksen tarve on vähäistä kun Grasshopperilla on ajettu alueet jo tarkasti.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |