| Moottori | |
| Moottorin tyyppi | Kubota D1305 |
| Iskutilavuus cm3 | 1300 |
| Päästöluokka | EPA CARB Tier 4 Final (EU Stage 5) |
| Teho, hv | n.30 MaxTorque® |
| Sylinterimäärä | 3 |
| Polttoaine | Diesel |
| Jäähdytys | Neste |
| Kampiakselin suunta | Vaaka |
| Voitelu | Paine |
| Öljynsuodatin | On |
| Käynnistys | Sähkö |
| Polttoainetankki | 30,3L |
| Terälaite | |
| Tyyppi | Hitsattu |
| Terien lukumäärä | 3 ( 3 x 21 tai 3 x 25 ) |
| Käynnistys | Sähkö / MagStop® |
| Puhallussuunta | Sivulle |
| Allemurskaus | Lisävaruste |
| Kerääjä | Korkeanosto / matalakippaus |
| Kerääjän tilavuus | Metallisäiliö 450L |
| Työleveys | 154,9 - 182,9cm |
| Korkeudensääto | 6 (PowerFold - portaaton) |
| Korkeudensäädin | Käsivipu (lisävarusteena PowerFold) |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi | Hydrostaatti G3 HydroGear 21cc / Parker napamoottorit |
| Nopeudensääto | Portaaton |
| Öljynvaihtoväli | 1000h (ei tarvetta "sisäänajo" öljyille) |
| Ajotapa | Kaksoissauva / HydraSmooth® |
| Nopeus eteen km/h | 0-17,7 |
| Nopeus taakse km/h | 0-9,7 |
| Renkaat | |
| Edessä | 24 x 12.00 - 12 (hokkikuvio vakiona) |
| Takana | 13 x 6,50 - 6 |
| Mitat | |
| Pituus / terä nostettuna | 285 - 306cm / 239cm (traktori + leikkuulaite) |
| Leveys | 135cm (+ leikkuulaite 61"159cm / 72" 186cm) |
| Korkeus | 80cm istuimeen / ROPS asennettuna 176,5cm |
| Paino | 522 kg(+ leikkuulaite 61" yht. 725kg) |
| Työteho | |
| Työteho | 29000m2/h |
Koneessa asennettuna lisävarusteena saatavat Michelin X Tweel erikoispyörät
Kiinteistöpalvelu Ahola ajamassa Grasshopper 722D2 etuleikkurimallia Ilmajoella 2009
Grasshopper on ylivoimaisen ketterä ja suurteholeikkuri. Ruohon trimmauksen tarve on vähäistä kun Grasshopperilla on ajettu alueet jo tarkasti.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |