| Moottori | |
| Moottorin tyyppi | Briggs & Stratton Vanguard V-Twin |
| Iskutilavuus cm3 | 810 |
| Teho, hv | 26 |
| Sylinterimäärä | 2 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Jäähdytys | Ilma |
| Kampiakselin suunta | Vaaka |
| Voitelu | Paine |
| Öljynsuodatin | On |
| Käynnistys | Sähkö |
| Polttoainetankki | 35 L yhteensä (2-tankkia) |
| Terälaite | |
| Tyyppi | Hitsattu |
| Terien lukumäärä | 3 (3 x 15") |
| Käynnistys | Sähkö |
| Puhallussuunta | Sivulle |
| Allemurskaus | Lisävaruste |
| Työleveys | 132cm |
| Korkeudensääto | Kevennetty 2,5cm - 12,7cm |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi |
Parker T-Drive (patent.) |
| Nopeudensääto | Portaaton |
| Ajotapa | Kaksoissauva |
| Nopeus eteen km/h | 0 - 15,3 |
| Nopeus taakse km/h | 0 - 8 |
| Renkaat | |
| Takana | 23 x 10.50 - 12 (350 MAG ATV kuvio) |
| Edessä | 13 x 6.5 - 6 |
| Mitat | |
| Pituus | 220cm |
| Leveys | 135cm / 52" leikkuulaite |
| Korkeus | 115cm |
| Paino | 490kg |
| Työteho | |
| Työteho | 21000m2/h |
Grasshopper SO26 52 seisaaltaan ajettava etuleikkurimalli
Moottori: Briggs&Stratton Vanguard 2-syl 26hv bensiinimottori
Leikkuuleveys: 132cm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |