| Moottori | |
| Moottorin tyyppi |
Briggs & Stratton, 44 Professional Series 8, V-Twin |
| Iskutilavuus |
724 |
| Teho, hv | 27 |
| Sylinterimäärä | 2 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Jäähdytys | Ilma |
| Kampiakselin suunta | Pysty |
| Voitelu | Paine, erikoisesti rinneversio |
| Öljynsuodatin | On |
| Käynnistys | Sähkö / kauko-ohjaus |
| Polttoainetankki | 15L |
| Terälaite | |
| Tyyppi | Hitsattu teräs |
| Terien lukumäärä | 1 ristikkoterä + 2 taittuvaa terää |
| Käynnistys | Mekaaninen |
| Puhallussuunta | Taakse |
| Allemurskaus | Vakio |
| Työleveys | 90cm |
| Korkeudensääto | 5 |
| Korkeudensäädin | Mekaaninen vipu / kauko-ohjaus |
| Leikkuukorkeudet | 80 - 135mm |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi |
Hydrostaattinen 4-veto |
| Nopeudensääto | Portaaton, käsivipu / kauko-ohjaus |
| Tasauspyörästö | Lukittava / kauko-ohjaus |
| Ajotapa | Ratti / kauko-ohjaus (vaihdettavissa) |
| Nopeus eteen km/h | 0 - 6,7 |
| Nopeus taakse km/h | 0 - 6,5 |
| Renkaat | |
| Edessä | 4.80 / 5.00 - 8 |
| Takana | 20 x 10,00 - 8 |
| Mitat | |
| Pituus | 194cm |
| Leveys | 104cm |
| Korkeus taitettuna | 103cm |
| Paino | 310kg |
| Työteho | |
| Työteho | 5500m2/h |
Katso video AS Sherpa 940 4WD RC leikkaamassa rinnemaastossa
Katso video AS Sherpa 940 leikkaamassa pitkää ruohoa rinnemaastossa. Sen teho riittää hämmästyttävän hyvin.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |