Lue Kone Työ ja Ympäristö-lehden Etesia koeajo 2009 syksyllä
| Moottori | |
| Moottorin tyyppi | Lombardini FOCS 1003 |
| Teho, hv | 23 |
| Sylinterimäärä | 3 |
| Polttoaine | Diesel |
| Jäähdytys | Neste |
| Kampiakselin suunta | Vaaka |
| Voitelu | Paine |
| Öljynsuodatin | On |
| Käynnistys | Sähkö |
| Polttoainetankki | 19L |
| Terälaite | |
| Tyyppi | Hitsattu teräs |
| Terien lukumäärä | 2 |
| Käynnistys | Sähkökytkin |
| Puhallussuunta | Taakse |
| Allemurskaus | Lisävaruste |
| Kerääjä | Kyllä |
| Kerääjän tilavuus | 600L |
| Työleveys | 124cm / 144cm |
| Korkeudensääto | 6 |
| Korkeudensäädin | Mekaaninen |
| Leikkuukorkeudet | 4,4 - 14,0 |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi | Hydrostaattinen, jatkuva 4-veto |
| Nopeudensääto | Portaaton |
| Ajotapa | Ratti |
| Nopeus eteen km/h | 0 - 16 |
| Nopeus taakse km/h | 0 - 16 |
| Renkaat | |
| Edessä | 16.0 x 7.5 - 8 |
| Takana | 23 x 10.5 - 12 |
| Mitat | |
| Pituus | 280cm |
| Leveys | 128cm |
| Paino | 808kg |
| Työteho | |
| Työteho | 20000m2/h |
Etesia nelivetoinen H124DX keräävä suurteholeikkuri töissä
You can watch how effective H124DX is collecting leafs
Englanninkielinen esittelyvideo jossa näytetään tehtaan toimintaa sekä uusia innovaatioita.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |