| Moottori | |
| Mootorin tyyppi | Kawasaki OHV |
| Iskutilavuus cm3 | 423 |
| Teho, hv | 15 |
| Sylinterimäärä | 2 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Jäähdytys | Ilma |
| Kampiakselin suunta | Pysty |
| Voitelu | Paine |
| Öljynsuodatin | On |
| Käynnistys | Sähkö |
| Polttoainetankki | 12 |
| Terälaite | |
| Tyyppi | Teräs |
| Terien lukumäärä | 1 |
| Käynnistys | Sähkökytkin |
| Puhallussuunta | Taakse/sivulle |
| Allemurskaus | Vakiovaruste |
| Kerääjä | Vakiovaruste |
| Kerääjän tilavuus | 240L |
| Työleveys | 80cm |
| Korkeudensääto | 5 |
| Korkeudensäädin | Mekaaninen |
| Leikkuukorkeudet | 44 - 102mm |
| Voimansiirto | |
| Tyyppi | Hydrostaattinen Hydro Gear 710 |
| Nopeudensääto | Portaaton |
| Ajotapa | Ratti |
| Nopeus eteen km/h | 0 - 9 |
| Nopeus taakse km/h | 0 - 9 |
| Renkaat | |
| Edessä | 13.0 x 5.0 - 8 |
| Takana | 16 x 6.5 - 8 |
| Mitat | |
| Pituus | 197cm |
| Leveys | 82,5cm |
| Korkeus | 117kcm |
| Paino | 240kg |
| Työteho | |
| Työteho | 7000m2/h |
Video Hydro 80 ja Bahia pienikokoisista keräävistä leikkureista.
Esittelyvideo jossa näytetään lisävarusteena saatavan haran toimintaa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |